Nº | NOMBRE | APELLIDO | NACIONALIDAD | PUESTO | EDAD | ALTURA |
4 | LEO | MAINOLDI | ITALIA | AP | 26 | 2,02 |
5 | M. SAER | SENE | SENEGAL | P | 25 | 2,11 |
6 | KIRK | PENNEY | N. ZELANDA | E | 30 | 1,95 |
7 | MASSINE | FALL | SENEGAL | P | 19 | 2,08 |
8 | FERRAN | LAVIÑA | ESPAÑA | E | 34 | 1,92 |
9 | JAVIER | VEGA | ESPAÑA | AP | 23 | 2,05 |
10 | JOAQUIN | COLOM | ESPAÑA | B | 22 | 1,88 |
11 | LUBOS | BARTON | R. CHECA | A | 31 | 2,02 |
13 | ADRIAN | LASO | ESPAÑA | P | 21 | 2,05 |
14 | GUSTAVO | AYON | MEXICO | AP | 26 | 2,06 |
21 | JON | CORTABERRIA | ESPAÑA | A | 29 | 2,00 |
23 | SERGIO | SANCHEZ | ESPAÑA | B | 30 | 189 |
33 | ALVARO | MUÑOZ | ESPAÑA | A | 20 | 1,96 |
B. Fuenlabrada S.A.D.
Año de fundación: 1981
Dirección: C/ Grecia, S/N 28943-Fuenlabrada ( Madrid )
Teléfono y fax: 916085714 / 916084479
E-mail: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
Pabellón: Polideportivo Fernando Martin (5.100 espectadores)
Horarios de juego: Sábado: 19:00 / Laborables: 20:45
Uniforme titular: Camiseta Naranja / Pantalón Naranja
Uniforme reserva: Camiseta Azul / Pantalón Azul
Web: www.baloncestofuenlabrada.com
El Club Baloncesto Fuenlabrada se funda en el año 1981 y consigue una plaza en la Primera División para la temporada 1992-93 tras fusionarse con el Torrejón.
Tras dos temporadas en la Primera División y dos más en la Liga EBA, alcanza la Liga ACB en la temporada 1996-97. Desciende y logra inmediatamente un nuevo ascenso, permaneciendo en la ACB desde 1998 a 2004 y retornando de nuevo tras un breve paso por la LEB.
0 comentarios:
Publicar un comentario